|
|
9月24日 |
|
配布資料: |
シラバス
情報科学とは
|
|
| 演習問題 解答 | ||
アンケート集計結果 |
||
宿題 宿題集計結果 |
||
|
|
10月1日 |
|
| 配布資料: | コンピュータとは 日本標準産業分類・宿題 | |
| 演習問題 解答 | ||
| 宿題集計結果 | ||
| 10月8日 | ||
| 配布資料: | 数の表現 | |
| 演習問題 解答 | ||
| 宿題 宿題解答 | ||
| 10月15日 | ||
| 配布資料: | 浮動小数点表示 | |
| 演習問題 解答 | ||
| 宿題 宿題解答 | ||
| 10月22日 | ||
| 配布資料: | 論理・集合 | |
| 演習問題 解答 | ||
| 宿題 宿題解答 | ||
| 10月29日 | ||
| 配布資料: | 論理関数 | |
| 演習問題 解答 | ||
| 宿題 宿題解答 | ||
| 11月5日 | ||
| 配布資料: | 論理式の簡単化 | |
| 演習問題 解答 | ||
| 宿題 宿題解答 | ||
| 11月12日 | ||
| 配布資料: | 確率 | |
| 演習問題 解答 | ||
| 宿題 宿題解答 | ||
| 11月19日 | ||
| 配布資料: | システム信頼性 | |
| 演習問題 演習解答 | ||
| 宿題 宿題解答 | ||
| 11月26日 | ||
| 配布資料: | アルゴリズム | |
| 演習問題 演習解答 | ||
| 宿題 宿題解答 | ||
| 12月3日 | ||
| 配布資料: | ソーティング | |
| 演習問題 演習解答 | ||
| 宿題 宿題解答 | ||
| 12月10日 | ||
| 配布資料: | グラフの基礎概念 | |
| 演習問題 演習解答 | ||
| 宿題 宿題解答 | ||
| 12月17日 | ||
| 配布資料: | 極大木と回路 | |
| 演習問題 演習解答 | ||
| 宿題 宿題解答 |